Description
Lampka jest wyposażona jest w ładowarkę indukcyjną wireless, która umożliwia bezprzewodowe ładowanie urządzeń oraz port USB za pomocą, którego naładujesz smartfony starszej generacji oraz urządzenia takie jak: tablety czy głośniki.
Dodatkowo dotykowy panel umieszczony na podstawie lampki pozwala na szybkie i wygodne skonfigurowanie ustawień do swoich preferencji. Lampka posiada też 3 stopniową regulację natężenia jasności oraz 4 barwy światła.
Możliwość ustawienia światła ciepłego lub zimnego, jasnego lub przygaszonego, tym sposobem przygotujesz sobie odpowiednio miejsce do pracy, czytania, oglądania tv czy też postawisz na oświetlenie nocne.
Dodatkowym atutem lampki Nila jest wbudowany timer, który pozwala na wyłączenie jej po 1h lub 2h działania. Regulowana konstrukcja umożliwia ustawienie oświetlenia tak, aby było jak najbardziej komfortowe dla oczu.
Cechy i zalety lampki:
- ładowanie bezprzewodowe
- ładowanie za pomocą USB
- 4 barwy światła
- regulacja natężenia światła
- wbudowany timer
| Napięcie: | 100-240V |
| Napięcie DC: | 5V |
| Moc: | 6W |
| Strumień świetlny: | 180lm |
| Temperatura barwowa: | 4500K, 3500K, 6500K, 2700K |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Rodzaj źródła światła: | LED |
| Zintegrowane źródła światła: | tak |
| Ra – wskaźnik odwzorowania kolorów: | 80 |
| Współczynnik mocy: | 0,5 |
| Prąd znamionowy: | 2000mA |
| Kąt świecenia: | 120° |
| Średnia żywotność: | 25 000 godzin |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: | 70% |
| Cykle włącz/wyłącz: | 15000x |
| Ściemnialny: | Tak |
| USB: | 5V/1A |
| Regulacja jasności: | tak |
| Panel dotykowy: | tak |
| Dodatkowe funkcje: | ładowanie bezprzewodowe, ładowarka USB, timer |
| Długość przewodu: | 130cm |
| Rodzaj wtyczki: | płaska |
| Materiał: | tworzywo sztuczne |
| Kolor: | czarny |
| Klasa ochronności: | II, III |
| Klasa energetyczna: | A |
| Wysokość: | 504mm |
| Szerokość: | 121mm |
| Głębokość: | 248mm |
| Producent odpowiedzialny | Inergia Sp. z o.o. ul. Budowlana 9, 20-469 Lublin, [email protected] |
|---|
| upc | MA005 |
|---|---|
| ean13 | 5902767418270 |





Reviews
There are no reviews yet.